11月2日,農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所將審議通過的21個(gè)臨時(shí)登記產(chǎn)品、5個(gè)分裝登記產(chǎn)品及相關(guān)信息予以公示;11月3日,又公示了189個(gè)正式登記產(chǎn)品。
正式登記產(chǎn)品中包括23個(gè)原藥(母藥),21個(gè)臨時(shí)登記產(chǎn)品包括1個(gè)原藥產(chǎn)品(巴斯夫歐洲公司登記的98%苯菌酮,低毒)及42%苯菌酮懸浮劑、42.4%唑醚·氟酰胺懸浮劑,陜西湯普森生物科技有限公司72%唑醚·代森聯(lián)水分散粒劑等20個(gè)制劑產(chǎn)品。
表1 2015年第23批擬批準(zhǔn)正式登記產(chǎn)品名單(原藥)
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 劑型 | 毒性 | 有效成分 及含量 | 受理時(shí)間 |
山東濱農(nóng)科技有限公司 | 莎稗磷 | 原藥 | 低毒 | 莎稗磷95% | 2015年4月1日 |
山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 甲氧蟲酰肼 | 原藥 | 低毒 | 甲氧蟲酰肼98% | 2015年4月2日 |
江蘇江南農(nóng)化有限公司 | 氟唑磺隆 | 原藥 | 微毒 | 氟唑磺隆96% | 2015年4月13日 |
安徽常泰化工有限公司 | 草甘膦 | 原藥 | 低毒 | 草甘膦95% | 2015年4月24日 |
寧夏新安科技有限公司 | 環(huán)嗪酮 | 原藥 | 低毒 | 環(huán)嗪酮98% | 2015年4月3日 |
河南三浦百草生物工程有限公司 | 阿維菌素 | 原藥 | 高毒 | 阿維菌素94% | 2015年2月26日 |
臺州市大鵬藥業(yè)有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 原藥 | 低毒 | 吡唑醚菌酯97.5% | 2015年4月27日 |
江蘇維尤納特精細(xì)化工有限公司 | 氟鈴脲 | 原藥 | 微毒 | 氟鈴脲98% | 2015年3月25日 |
廣東省英德廣農(nóng)康盛化工有限責(zé)任公司 | 聯(lián)苯肼酯 | 原藥 | 低毒 | 聯(lián)苯肼酯97% | 2015年4月14日 |
江蘇百靈農(nóng)化有限公司 | 多效唑 | 原藥 | 低毒 | 多效唑95% | 2015年4月30日 |
山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 克菌丹 | 原藥 | 中等毒 | 克菌丹95% | 2015年4月13日 |
江蘇萊科化學(xué)有限公司 | 芐嘧磺隆 | 原藥 | 低毒 | 芐嘧磺隆96% | 2015年4月20日 |
江蘇嘉隆化工有限公司 | 吡氟酰草胺 | 原藥 | 微毒 | 吡氟酰草胺98% | 2015年4月21日 |
江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司 | 2甲4氯 | 原藥 | 低毒 | 2甲4氯96% | 2015年4月29日 |
江蘇嘉隆化工有限公司 | 甲氧蟲酰肼 | 原藥 | 微毒 | 甲氧蟲酰肼98% | 2015年4月10日 |
江蘇豐登保護(hù)股份有限公司 | 嘧菌環(huán)胺 | 原藥 | 低毒 | 嘧菌環(huán)胺98% | 2015年3月5日 |
山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 氟環(huán)唑 | 原藥 | 低毒 | 氟環(huán)唑97% | 2015年4月15日 |
印度聯(lián)合磷化物有限公司 | 嘧菌酯 | 原藥 | 低毒 | 嘧菌酯98% | 2015年4月14日 |
山東科源化工有限公司 | 2,4-滴 | 原藥 | 低毒 | 2,4-滴98% | 2015年3月25日 |
江蘇萊科化學(xué)有限公司 | 吡嘧磺隆 | 原藥 | 低毒 | 吡嘧磺隆98% | 2015年4月20日 |
克里什樹農(nóng)(印度)有限公司 | 代森錳鋅 | 原藥 | 低毒 | 代森錳鋅88% | 2015年3月12日 |
上虞穎泰精細(xì)化工有限公司 | 磺草酮 | 原藥 | 低毒 | 磺草酮98% | 2015年4月8日 |
山西綠海農(nóng)藥科技有限公司 | 球孢白僵菌 | 母藥 | 低毒 | 球孢白僵菌 | 1000億活芽孢/克 |
表2 2015年第23批擬批準(zhǔn)分裝登記產(chǎn)品名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 劑型 | 毒性 | 有效成分及其含量 | 登記作物 | 防治對象 | 使用劑量 | 施用方法 | 生產(chǎn)企業(yè)信息 |
先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 苯醚·咯·噻蟲 | 懸浮種衣劑 | 低毒 | 苯醚甲環(huán)唑2.2%、咯菌腈2.2%、噻蟲嗪22.6% | 小麥 | 金針蟲、散黑穗病 | 54-162克/100千克種子 | 種子包衣 | 瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司 |
先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 硝磺·莠去津 | 懸浮劑 | 低毒 | 莠去津22.7%、硝磺草酮2.3% | 春玉米田/夏玉米田 | 一年生雜草/一年生雜草 | 937.5-1312.5克/公頃︱750-1125克/公頃 | 莖葉噴霧/莖葉噴霧 | 瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司 |
先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 丙環(huán)·嘧菌酯 | 顆粒劑 | 低毒 | 丙環(huán)唑0.7%、嘧菌酯0.3% | 草坪 | 褐斑病 | 1500-1995克/公頃 | 撒施 | 瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司 |
牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 甲維·毒死蜱 | 水乳劑 | 中等毒 | 毒死蜱32%、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽1% | 水稻 | 稻縱卷葉螟 | 250-300克/公頃 | 噴霧 | 北京燕化永樂生物科技股份有限公司 |
江蘇蘇州佳輝化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 懸浮劑 | 微毒 | 五氟磺草胺22% | 水稻田(移栽) | 一年生雜草 | (1)18-32.4克/公頃;(2)28.8-36克/公頃 | (1)莖葉噴霧;(2)藥土法 | 陶氏益農(nóng)農(nóng)業(yè)科技(中國)有限公司 |