ܣ313-317գݸԭˎr(ji)h(hun)µ200-500Ԫ/r(ji)ÿ24500-26500Ԫ
41%ݸSLr(ji)ѽ(jng)Bm(x)2ܻ܃r(ji)h(hun)½200-600Ԫ/ÿ12000-14000Ԫ
62%ݸSLr(ji)F(xin)^»ÿ»200-1000Ԫ
ڣԭˎr(ji)µ_(ki)ʼƄ˂(do)Ղh(hun)MvĴ㽭ڃ(ni)ʡɽ|ʡҲ_(ki)ʡ(j)h(hun)ڭh(hun)؉£ԭˎF(xin)(yng)or(ji)ٴǴ¼
ܲݸ좃r(ji)
- | ɽ|(rn)S | (l)ɽA | ͨɽ | 㽭° | 㽭_(d) |
ԭˎ | 26000 | 24500 | 26500 | 24800 | 24700 |
41%SL | 13500Ԫ/KL | 11800Ԫ/KL | 14000Ԫ/KL | 12000Ԫ/KL | 12100Ԫ/KL |
62%SL | 16500Ԫ/ | 15800Ԫ/ | 17500Ԫ/ | 15500Ԫ/ | 15600Ԫ/ |
x(chng)ٝq
95%x(chng)TC܃r(ji)ÿٝq2000Ԫ160000Ԫ(ji)^(gu)ÿq15000Ԫ
95%Ѽh(hun)TC܃r(ji)ÿٝq2000155000Ԫ(ji)^(gu)ÿϝq7000Ԫҹ(yng)ஔ(dng)o
42%ٲݿTK܃r(ji)q1000Ԫ/21000Ԫ/
96%TC܃r(ji)ÿٝq1000Ԫ90000Ԫ/ҹ(yng)ஔ(dng)o
96%ЧȷTC܃r(ji)ÿٝq1000Ԫ168000Ԫ(ji)^(gu)ÿq10000Ԫ
97%TC܃r(ji)ÿٝq1000Ԫ43000Ԫ(ji)^(gu)ÿq8000Ԫ
x(chng)SͪSָλ
97%x(chng)TCS165000Ԫλ(ji)^(gu)ÿq20000Ԫ
95%STCS530000Ԫλ(ji)^(gu)ÿq45000Ԫ
95%ͪTCr(ji)Ŀǰ(wn)160000Ԫ(yng)ஔ(dng)o(ji)^(gu)ÿϝq6000Ԫ
ԭˎr(ji)Ҋ(jin)±
Q | / | 3.13-3.17 Ԫ/(ǧ) | 3.6-3.10 Ԫ/(ǧ) | (yng) |
ٲݿ | 42%TK | 21000 | 20000 | t̫(yng) |
Ҳݰ | 95%TC | 20000 | 20000 | Kv |
2,4-D | 98%TC | 16500 | 16500 | ̩S |
x(chng) | 95%TC | 160000 | 158000 | K˄ |
x(chng) | 97%TC | 165000 | 165000 |
|
| 97%TC | 43000 | 42000 | t̫(yng) |
װ | 97%TC | 45000 | 45000 | 㽭λ |
پ | 98%TC | 36000 | 36000 | Sȼ{ |
S | 95%TC | 530000 | 530000 | ӱh(yun) |
` | 98%TC | 38500 | 38500 | 㽭° |
ɭi\ | 85%TC | 22500 | 22500 | ӱp |
ͪ | 95%TC | 160000 | 160000 | 늻 |
Ѽh(hun) | 95%TC | 155000 | 153000 |
|
| 96%TC | 90000 | 89000 | K |
Чȷ | 96%TC | 168000 | 167000 | t̫(yng) |
((li)Դ:r(nng)Y(do)(bo)r(nng)ˎ)