ձȫr(nng)ˎ_l(f)a(chn)LNЈ(chng)һֱλǰλˮ估߲ձҪ2003ձӆˡr(nng)ˎձr(nng)ˎЈ(chng)½11994201410ձr(nng)ˎN~
1 10ձĸr(nng)ˎN~׃(|Ԫ)
e | 1994 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 19942014 L(%) | 20102014 L(%) |
x | 1,436 | 1,168 | 1,156 | 1,170 | 1,189 | 1,214 | -15.4 | +3.9 |
| 1,056 | 748 | 750 | 735 | 747 | 756 | -28.4 | +1.1 |
x/ | 313 | 331 | 349 | 363 | 375 | 391 | +24.9 | +18.1 |
݄ | 1,366 | 1,173 | 1,158 | 1,233 | 1,281 | 1,346 | -1.5 | +14.7 |
| 6 | 35 | 32 | 32 | 3.4 | 3.4 | -43.3 | -2.9 |
ֲL{(dio)(ji) | 79 | 39 | 64 | 54 | 58 | 60 | -24.0 | +1.7 |
o | 49 | 60 | 61 | 62 | 69 | 69 | +40.8 | +15.0 |
Ӌ(j) | 4,305 | 3,543 | 3,551 | 3,620 | 3,722 | 3,839 | -10.8 | +8.4 |
N(f) | 41.7 | - | - | 23.1 | 23.6 | 23.7 | - | - |
2 ÙC(j)ƵķձN~
| ÙC(j) | N~(fԪ) |
1994 | 2012 | 2013 | 2014 |
A | ƺϳ | 28 | 65 | 311 | 218 |
B | ƉнzѼ(x) | 1,595 | 74 | 35 | 27 |
Ca | ƺ(Kw) | 1,679 | 3,876 | 1,838 | 3,295 |
Cb | Ɖĺ(Ca) | 516 | 365 | 374 | 370 |
D | Ɖİ|(zh)ϳ | 1,375 | 473 | 491 | 489 |
E | Ɖ̖(ho)f | 0.5 | 66 | 311 | 218 |
F | Ɖ֬|(zh)ϳɼ(x) | - | - | - | - |
G | ϳ | 221 | 1,027 | 891 | 816 |
H | Ɖļ(x)Ĥϳ | 1,481 | 262 | 261 | 256 |
I | Ɖļϳ | 10 | 131 | 137 | 125 |
J1+J2 | ƉSHø(oC(j)~ЙC(j)~) | 76 | 13 | 15 | 13 |
J3 | ƉSHø() | 10 | 131 | 137 | 125 |
P | T(do), | 860 | 7,179 | 7,402 | 7,621 |
U | C(j)Ʋ | 259 | 445 | 434 | 386 |
ı2ҊƉĺKwӂfʹĿ(bio)ĚϩͿʹõĚЈ(chng)l(f)չdzѸձЈ(chng)l(f)չҲfһ̶I(lng)皢Ј(chng)ձĚЈ(chng)l(f)չȫЈ(chng)ĿsӰ
r(nng)ˎҪMeձ10LѸٵһձr(nng)ˎښ_l(f)τeһ_(chung)ٽY(ji)(gu)·fÙC(j)ƪ(d)صĚƷNr(nng)ÿصаl(f)ձȫI(lng)ȵλءùЧùصȾձ_l(f)W(xu)r(nng)ˎ`ڽY(ji)(gu)τeһϩ^ձ_l(f)ϵһ(g)ùҲձ_l(f)ľؓ(f)c(din)ĚƷN
֪ÙC(j)ƵĚ౻l(f)F(xin)ձÙC(j)ƵĚЈ(chng)ѸL2ձʹõĚNÙC(j)ƷNЈ(chng)
Դr(nng)ˎӍϢW(wng):һe