草甘膦產(chǎn)品價格繼續(xù)下跌 啶蟲脒漲幅較大
上周草甘膦原藥繼續(xù)小幅下跌,每噸下跌200-800不等。41%SL和62%SL的價格也隨之下降,跌幅100-500不等。
- | 山東潤豐 | 樂山福華 | 南通江山 | 浙江新安 | 浙江金帆達 |
草甘膦原藥 | 23500 | 22100 | 24500 | 22500 | 22400 |
草甘膦41%SL | 12300元/KL | 10900元/KL | 13000元/KL | 11000元/KL | 11100元/KL |
草甘膦62%SL | 14500元/噸 | 13000元/噸 | 15000元/噸 | 13300元/噸 | 13100元/噸 |
上周跌幅較大的原藥品種為苯醚甲環(huán)唑95%TC以及高效氯氟氰菊酯96%TC,每噸分別下跌2000元、2000元,漲幅較大的原藥品種主要為啶蟲脒97%,每噸上漲1000元。
上周部分原藥價格
名稱 | 含量 /劑型 | 本周價格 元/噸(千升) | 上周價格 元/噸(千升) | 供應(yīng)商 |
乙草胺 | 95%TC | 19500 | 19500 | 江蘇騰龍 |
2,4-D | 98%TC | 15000 | 15500 | 永泰豐 |
吡蟲啉 | 95%TC | 167000 | 167000 | 江蘇克勝 |
啶蟲脒 | 97%TC | 168000 | 167000 | 海利爾 |
毒死蜱 | 97%TC | 38500 | 39000 | 紅太陽 |
乙酰甲胺磷 | 97%TC | 43000 | 43000 | 浙江嘉化 |
百菌清 | 98%TC | 36000 | 36000 | 維尤納特 |
阿維菌素 | 95%TC | 530000 | 530000 | 河北威遠 |
多菌靈 | 98%TC | 37500 | 37500 | 浙江新安 |
代森錳鋅 | 85%TC | 22500 | 22500 | 河北雙吉 |
吡蚜酮 | 95%TC | 160000 | 160000 | 安邦電化 |
苯醚甲環(huán)唑 | 95%TC | 163000 | 165000 | 杭州宇龍 |
戊唑醇 | 96%TC | 95000 | 95000 | 江蘇七洲 |
高效氯氟氰菊酯 | 96%TC | 156000 | 158000 | 紅太陽 |
(來源:農(nóng)資導(dǎo)報農(nóng)藥)