ݸ좳m(x)µ 2,4-Dxqr(ji)
ܲݸ좃r(ji)m(x)µݸԭˎÿµ300-500Ԫ41%ݸ좿Һ62%ݸ좿Һr(ji)µ200-500Ԫ
ܲݸI(y)(bo)r(ji)
- | ɽ|S | ɽA | ͨɽ | 㽭° | 㽭_(d) |
ݸԭˎ | 23500 | 21800 | 24000 | 22000 | 22100 |
ݸ41%SL | 12300Ԫ/KL | 10500Ԫ/KL | 13000Ԫ/KL | 10800Ԫ/KL | 11000Ԫ/KL |
ݸ62%SL | 14000Ԫ/ | 12800Ԫ/ | 14800Ԫ/ | 13000Ԫ/ | 13100Ԫ/ |
98% 2,4-D ԭˎÿr(ji)15800Ԫcÿϝq300Ԫ
95% x ԭˎÿr(ji)168000Ԫcÿϝq1000Ԫ
97%ԭˎÿr(ji)38800Ԫcÿµ200Ԫ
96%Чȷԭˎÿr(ji)152000Ԫcÿµ1000Ԫ
Q |
/ | ܃r(ji) Ԫ/(ǧ) | ܃r(ji) Ԫ/(ǧ) | (yng) |
Ҳݰ | 95%TC | 19000 | 19000 | Kv |
2,4-D | 98%TC | 15800 | 15500 | ̩S |
x | 95%TC | 168000 | 167000 | K˄ |
x | 97%TC | 169000 | 169000 |
|
| 97%TC | 38800 | 39000 | t̫ |
װ | 97%TC | 43000 | 43000 | 㽭λ |
پ | 98%TC | 36000 | 36000 | Sȼ{ |
S | 95%TC | 530000 | 530000 | ӱh(yun) |
` | 98%TC | 38000 | 38000 | 㽭° |
ɭi\ | 85%TC | 22500 | 22500 | ӱp |
ͪ | 95%TC | 160000 | 160000 | 늻 |
Ѽh(hun) | 95%TC | 160000 | 160000 |
|
| 96%TC | 95000 | 95000 | K |
Чȷ | 96%TC | 152000 | 153000 | t̫ |
Դ:r(nng)Y(do)(bo)r(nng)ˎ