印度CIBRC第375次會議通告:27項(xiàng)農(nóng)藥原藥獲準(zhǔn)登記
2017年5月19日,印度中央殺蟲劑理事會及登記委員會(CIBRC)第375次會議在新德里召開。此次會議共批準(zhǔn)了27項(xiàng)農(nóng)藥原藥登記。
這27項(xiàng)原藥登記中有5項(xiàng)屬于9(3)登記(其中3項(xiàng)為專供出口登記),其余22項(xiàng)登記均屬于9 (4) 登記。登記的產(chǎn)品包括7項(xiàng)除草劑、12項(xiàng)殺蟲劑及8項(xiàng)殺菌劑。
登記企業(yè)方面, Excel Phosphates獲得產(chǎn)品登記最多,有3項(xiàng)產(chǎn)品登記;產(chǎn)品方面,增效醚(殺蟲劑增效劑,下表中歸入殺蟲劑)產(chǎn)品獲得的登記最多,為3項(xiàng)登記。
詳情請見下表:
通用名 | 登記持有人 | 登記類別 |
除草劑 | ||
2,4-D | Excel Phosphates | 9(4) |
莠去津 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9(4) |
炔草酯 | Excel Phosphates | 9(4) |
草甘膦 | Adama India | 9(4) |
草甘膦 | Sonachi Industries | 9(4) |
嗪草酮 | Atul | 9(4) |
磺;锹 | Excel Phosphates | 9(4) |
殺蟲劑 | ||
增效醚 | Gujarat Agrochem | 9(3)專供出口 |
增效醚 | Tagros | 9(3)專供出口 |
增效醚 | V.K.A. Polymers | 9(3)專供出口 |
噻蟲嗪 | Indofil | 9(4) |
甲氰菊酯 | BharatRasayan | 9(4) |
噻蟲嗪 | Jubilant Life Sciences | 9(4) |
吡蟲啉 | Integrated Pesticides | 9(4) |
氯氟氰菊酯 | Agrico Organics | 9(4) |
毒死蜱 | Hemani | 9(4) |
烯丙菊酯 | Tagros | 9(4) |
氯氰菊酯 | Crop Life Science | 9(4) |
丁醚脲 | Indofil | 9(4) |
醚菌酯 | Parijat Group | 9(3) |
唑嘧菌胺 | BASF India | 9(3) |
腈菌唑 | Krishi Rasayan Exports | 9(4) |
苯醚甲環(huán)唑 | Punjab Chemicals & Crop Protection | 9(4) |
百菌清 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9(4) |
戊唑醇 | Hemani | 9(4) |
己唑醇 | Ambey Laboratories | 9(4) |
苯醚甲環(huán)唑 | Meghmani | 9(4) |
來源:CIBRC |
(來源:AgroPages 世界農(nóng)化網(wǎng))