9月6~7日,由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國化工企業(yè)管理協(xié)會(huì)主辦的2017中國石油和化工企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會(huì)在江西瑞昌召開舉行,首度全行業(yè)概念的2017石油和化工行業(yè)500強(qiáng)榜單新鮮出爐。
榜單上的500強(qiáng)企業(yè)2016年主營業(yè)務(wù)收入總額10.02萬億元,已占到全國石油和化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13.29萬億元的75%。彰顯了石油和化工大企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭。
本次500強(qiáng)榜單中共有30家農(nóng)藥企業(yè)或擁有農(nóng)藥業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司上榜,其中,中國中化集團(tuán)公司、中國化工集團(tuán)公司的主營業(yè)務(wù)收入均超過了1000億元,成為世界級(jí)規(guī)模公司,企業(yè)做大及行業(yè)集中度提高的態(tài)勢(shì)十分明顯。
榜單如下:
序號(hào) | 500強(qiáng)榜單排名 | 企業(yè)名稱 |
1. | 4 | 中國中化集團(tuán)公司 |
2. | 5 | 中國化工集團(tuán)公司 |
3. | 12 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
4. | 19 | 山東京博控股股份有限公司 |
5. | 23 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 |
6. | 44 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
7. | 75 | 安徽華信國際控股股份有限公司 |
8. | 92 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 |
9. | 93 | 四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 |
10. | 142 | 四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
11. | 144 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 |
12. | 180 | 華邦生命健康股份有限公司 |
13. | 183 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 |
14. | 189 | 新奧生態(tài)控股股份有限公司 |
15. | 202 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 |
16. | 217 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 |
17. | 219 | 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司 |
18. | 244 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
19. | 250 | 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 |
20. | 312 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
21. | 336 | 聯(lián)化科技股份有限公司 |
22. | 384 | 江蘇嘉隆化工有限公司 |
23. | 388 | 江蘇克勝集團(tuán) |
24. | 455 | 利爾化學(xué)股份有限公司 |
25. | 456 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 |
26. | 461 | 江蘇安邦電化有限公司 |
27. | 463 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 |
28. | 473 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 |
29. | 485 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 |
30. | 497 | 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
(來源:中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站)